根据《国产偷拍 攻读学术学位硕士研究生中期考核制度实施办法》(南字发〔2021〕12号)和《国产偷拍 全日制硕士专业学位研究生专业实践暂行规定》(南研院〔2020〕25号)以及学位论文开题的相关规定,结合国产偷拍 研究生培养的实际情况,国产偷拍 于10月开展的2025级硕士的中期考核,考核结果如下:
学号 | 专业名称 | 研究方向 | 姓名 | 总分 | 考核结果 |
502025190002 | 艺术学 | 01艺术理论与美学 | 陈勉 | 92.40 | 优秀 |
502025190020 | 艺术学 | 01艺术理论与美学 | 石泞溪 | 91.69 | 良好 |
502025190007 | 艺术学 | 01艺术理论与美学 | 符嘉豪 | 90.95 | 良好 |
502025190013 | 艺术学 | 01艺术理论与美学 | 冷晴萱 | 90.68 | 良好 |
502025190016 | 艺术学 | 01艺术理论与美学 | 刘舸宁 | 90.64 | 良好 |
502025190031 | 艺术学 | 01艺术理论与美学 | 钟凯旋 | 89.23 | 良好 |
502025190033 | 艺术学 | 01艺术理论与美学 | 邹沁怡 | 88.72 | 良好 |
502025190022 | 艺术学 | 02艺术史与艺术批评 | 王煜宁 | 93.02 | 优秀 |
502025190025 | 艺术学 | 02艺术史与艺术批评 | 徐子懿 | 91.97 | 良好 |
502025190014 | 艺术学 | 02艺术史与艺术批评 | 冷震宇 | 91.82 | 良好 |
502025190019 | 艺术学 | 02艺术史与艺术批评 | 秦骐 | 90.85 | 良好 |
502025190023 | 艺术学 | 02艺术史与艺术批评 | 吴佳琪 | 90.09 | 良好 |
502025190017 | 艺术学 | 02艺术史与艺术批评 | 刘凯杰 | 89.89 | 良好 |
502025190024 | 艺术学 | 02艺术史与艺术批评 | 夏珮荃 | 89.68 | 良好 |
502025190010 | 艺术学 | 02艺术史与艺术批评 | 姜宇骁 | 89.57 | 良好 |
502025190026 | 艺术学 | 03戏剧影视学 | 杨玉舒 | 93.83 | 良好 |
502025190018 | 艺术学 | 04艺术传播 | 刘蔚嘉 | 90.92 | 优秀 |
502025190028 | 艺术学 | 04艺术传播 | 张蓝心 | 90.29 | 良好 |
502025190021 | 艺术学 | 04艺术传播 | 孙雯萱 | 89.23 | 良好 |
502025190012 | 艺术学 | 04艺术传播 | 寇丽贞 | 88.37 | 良好 |
502025190029 | 艺术学 | 04艺术传播 | 赵夏玮 | 88.17 | 良好 |
502025190005 | 艺术学 | 04艺术传播 | 单芷嫣 | 88.14 | 良好 |
502025190006 | 艺术学 | 04艺术传播 | 冯今生 | 85.95 | 良好 |
502025190008 | 艺术学 | 05美术学 | 顾安然 | 93.22 | 优秀 |
502025190032 | 艺术学 | 05美术学 | 朱畅 | 93.20 | 良好 |
502025190030 | 艺术学 | 05美术学 | 郑池 | 92.74 | 良好 |
502025190001 | 艺术学 | 05美术学 | 曹鹏露 | 92.03 | 良好 |
502025190015 | 艺术学 | 05美术学 | 梁文瀚 | 89.51 | 良好 |
502025190004 | 艺术学 | 06艺术教育 | 丛源 | 95.40 | 优秀 |
502025190011 | 艺术学 | 06艺术教育 | 孔瑜佳 | 94.79 | 良好 |
502025190003 | 艺术学 | 06艺术教育 | 程燕青 | 94.19 | 良好 |
502025190027 | 艺术学 | 06艺术教育 | 殷闻 | 93.73 | 良好 |
502025190009 | 艺术学 | 06艺术教育 | 何彦融 | 92.85 | 良好 |
522025190018 | 美术与书法 | 01雕塑 | 王佳宁 | 94.02 | 优秀 |
522025190004 | 美术与书法 | 01雕塑 | 程家傲 | 93.61 | 良好 |
522025190013 | 美术与书法 | 01雕塑 | 李道熙 | 91.39 | 良好 |
522025190015 | 美术与书法 | 02油画 | 刘晗蕊 | 93.85 | 优秀 |
522025190020 | 美术与书法 | 02油画 | 周嘉怡 | 93.46 | 良好 |
522025190011 | 美术与书法 | 02油画 | 解雯惠 | 90.45 | 良好 |
522025190019 | 美术与书法 | 02油画 | 严佳楠 | 90.27 | 良好 |
522025190006 | 美术与书法 | 02油画 | 葛瑞思 | 89.45 | 良好 |
522025190003 | 美术与书法 | 03中国画 | 陈一非 | 94.63 | 优秀 |
522025190002 | 美术与书法 | 03中国画 | 曹与兰 | 94.25 | 良好 |
522025190010 | 美术与书法 | 03中国画 | 解栖林 | 90.17 | 良好 |
522025190005 | 美术与书法 | 03中国画 | 范嘉慧 | 89.78 | 良好 |
522025190008 | 美术与书法 | 03中国画 | 郭薇 | 88.83 | 良好 |
522025190009 | 美术与书法 | 03中国画 | 胡心悦 | 88.27 | 良好 |
522025190012 | 美术与书法 | 03中国画 | 李冰心 | 88.13 | 良好 |
522025190007 | 美术与书法 | 03中国画 | 葛晓琦 | 87.53 | 良好 |
522025190016 | 美术与书法 | 04书法 | 路浩然 | 94.00 | 优秀 |
522025190001 | 美术与书法 | 04书法 | 蔡诗璇 | 93.15 | 良好 |
522025190014 | 美术与书法 | 04书法 | 李心悦 | 90.16 | 良好 |
522025190017 | 美术与书法 | 04书法 | 孙若琳 | 89.95 | 良好 |
备注:根据考核成绩将中期考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级,具体为:优秀(方向前20%)、良好(方向前80%)、合格(60-79分)和不合格(60分以下)。
考核相关分数见附件,请同学们查阅,如有问题,请于11月8日前与学工办联系,联系电话:张老师025-83595709(中期考核相关)、谷老师025-83593750(课程成绩相关)。
国产偷拍
2026年11月4日

搜索
导航


Email: gc-toupai.com
地址:南京市汉口路22号国产偷拍
鼓楼校区东大楼
电话:025-83593650
TOP